> ## Documentation Index
> Fetch the complete documentation index at: https://private-7c7dfe99-parallel-read-in-order-multi-part.mintlify.site/llms.txt
> Use this file to discover all available pages before exploring further.

# `system.dashboards`에서 사용되는 메트릭과 `system.custom_metrics`의 Prometheus 메트릭 간의 매핑

> `system.dashboards`에서 사용되는 메트릭과 `system.custom_metrics`의 Prometheus 메트릭 간의 매핑

<div id="mapping-of-metrics-used-in-systemdashboards-to-prometheus-metrics-in-systemcustom_metrics">
  ## `system.dashboards`에서 사용되는 메트릭과 `system.custom_metrics`의 Prometheus 메트릭 간 매핑
</div>

아래 표는 `system.dashboards`에서 사용되는 메트릭과 `system.custom_metrics`의 Prometheus 메트릭 간 매핑을 보여줍니다.
이 표는 `system.dashboards`에서 확인할 수 있는 것과 동일한 메트릭을 모니터링하려는 고객에게 유용합니다.

<div id="mapping-table-for-metrics-in-systemdashboards-to-prometheus-metrics-in-systemcustom_metrics">
  ### system.dashboards의 메트릭과 system.custom\_metrics의 Prometheus 메트릭 간 매핑 표
</div>

| 대시보드 | 제목 | Prometheus 메트릭 이름 (system.custom\_metrics) |
| - | - | - |
| 개요 | 초당 쿼리 | ClickHouseProfileEvents\_Query |
| 개요 | CPU 사용량(코어) | ClickHouseProfileEvents\_OSCPUVirtualTimeMicroseconds |
| 개요 | 실행 중인 쿼리 | ClickHouseMetrics\_Query |
| 개요 | 진행 중인 머지 | ClickHouseMetrics\_Merge |
| 개요 | 초당 조회 바이트 | ClickHouseProfileEvents\_SelectedBytes |
| 개요 | IO 대기 | ClickHouseProfileEvents\_OSIOWaitMicroseconds |
| 개요 | CPU 대기 | ClickHouseProfileEvents\_OSCPUWaitMicroseconds |
| 개요 | OS CPU 사용량(사용자 공간) | ClickHouseAsyncMetrics\_OSUserTimeNormalized |
| 개요 | OS CPU 사용량(커널) | ClickHouseAsyncMetrics\_OSSystemTimeNormalized |
| 개요 | 디스크 읽기 | ClickHouseProfileEvents\_OSReadBytes |
| 개요 | 파일 시스템 읽기 | ClickHouseProfileEvents\_OSReadChars |
| 개요 | 메모리(추적) | ClickHouseMetrics\_MemoryTracking |
| 개요 | 부하 평균(15분) | ClickHouseAsyncMetrics\_LoadAverage15 |
| 개요 | 초당 조회 행 수 | ClickHouseProfileEvents\_SelectedRows |
| 개요 | 초당 삽입 행 수 | ClickHouseProfileEvents\_InsertedRows |
| 개요 | 전체 MergeTree 파트 수 | ClickHouseAsyncMetrics\_TotalPartsOfMergeTreeTables |
| 개요 | 파티션당 최대 파트 수 | ClickHouseAsyncMetrics\_MaxPartCountForPartition |
| Cloud 개요 | 초당 쿼리 | ClickHouseProfileEvents\_Query |
| Cloud 개요 | CPU 사용량(코어) | ClickHouseProfileEvents\_OSCPUVirtualTimeMicroseconds |
| Cloud 개요 | 실행 중인 쿼리 | ClickHouseMetrics\_Query |
| Cloud 개요 | 진행 중인 머지 | ClickHouseMetrics\_Merge |
| Cloud 개요 | 초당 조회 바이트 | ClickHouseProfileEvents\_SelectedBytes |
| Cloud 개요 | IO 대기(로컬 파일 시스템) | ClickHouseProfileEvents\_OSIOWaitMicroseconds |
| Cloud 개요 | S3 읽기 대기 | ClickHouseProfileEvents\_ReadBufferFromS3Microseconds |
| Cloud 개요 | S3 읽기 오류/초 | ProfileEvent\_ReadBufferFromS3RequestsErrors |
| Cloud 개요 | CPU 대기 | ClickHouseProfileEvents\_OSCPUWaitMicroseconds |
| Cloud 개요 | OS CPU 사용량(사용자 공간, 정규화) | ClickHouseAsyncMetrics\_OSUserTimeNormalized |
| Cloud 개요 | OS CPU 사용량(커널, 정규화) | ClickHouseAsyncMetrics\_OSSystemTimeNormalized |
| Cloud 개요 | 디스크 읽기(바이트/초) | ClickHouseProfileEvents\_OSReadBytes |
| Cloud 개요 | 파일 시스템 읽기(바이트/초) | ClickHouseProfileEvents\_OSReadChars |
| Cloud 개요 | 메모리(추적, 바이트) | ClickHouseMetrics\_MemoryTracking |
| Cloud 개요 | 부하 평균(15분) | ClickHouseAsyncMetrics\_LoadAverage15 |
| Cloud 개요 | 조회 행 수/초 | ClickHouseProfileEvents\_SelectedRows |
| Cloud 개요 | 삽입 행 수/초 | ClickHouseProfileEvents\_InsertedRows |
| Cloud 개요 | 전체 MergeTree 파트 수 | ClickHouseAsyncMetrics\_TotalPartsOfMergeTreeTables |
| Cloud 개요 | 파티션당 최대 파트 수 | ClickHouseAsyncMetrics\_MaxPartCountForPartition |
| Cloud 개요 | S3 읽기(바이트/초) | ClickHouseProfileEvents\_ReadBufferFromS3Bytes |
| Cloud 개요 | 파일 시스템 캐시 크기 | ClickHouseMetrics\_FilesystemCacheSize |
| Cloud 개요 | Disk S3 쓰기 요청/초 | ClickHouseProfileEvents\_DiskS3PutObject + ClickHouseProfileEvents\_DiskS3UploadPart + ClickHouseProfileEvents\_DiskS3CreateMultipartUpload + ClickHouseProfileEvents\_DiskS3CompleteMultipartUpload |
| Cloud 개요 | Disk S3 읽기 요청/초 | ClickHouseProfileEvents\_DiskS3GetObject + ClickHouseProfileEvents\_DiskS3HeadObject + ClickHouseProfileEvents\_DiskS3ListObjects |
| Cloud 개요 | 파일 시스템 캐시 적중률 | ClickHouseProfileEvents\_CachedReadBufferReadFromCacheBytes / (ClickHouseProfileEvents\_CachedReadBufferReadFromCacheBytes + ClickHouseProfileEvents\_CachedReadBufferReadFromSourceBytes) |
| Cloud 개요 | 페이지 캐시 적중률 | greatest(0, (sum(ClickHouseProfileEvents\_OSReadChars) - sum(ClickHouseProfileEvents\_OSReadBytes)) /  (sum(ClickHouseProfileEvents\_OSReadChars) + sum(ClickHouseProfileEvents\_ReadBufferFromS3Bytes))) |
| Cloud 개요 | 네트워크 수신 바이트/초 | ClickHouseProfileEvents\_NetworkReceiveBytes |
| Cloud 개요 | 네트워크 송신 바이트/초 | ClickHouseProfileEvents\_NetworkSendBytes |

관련 링크:
[https://clickhouse.com/docs/integrations/prometheus](https://clickhouse.com/docs/integrations/prometheus)
