> ## Documentation Index
> Fetch the complete documentation index at: https://private-7c7dfe99-parallel-read-in-order-multi-part.mintlify.site/llms.txt
> Use this file to discover all available pages before exploring further.

# Tipos de dados compatíveis

> Página que descreve o mapeamento de tipos de dados de um ClickPipe do MongoDB para o ClickHouse

O MongoDB armazena registros de dados como documentos BSON. No ClickPipes, você pode configurar a ingestão de documentos BSON no ClickHouse como JSON ou JSON String. A tabela a seguir mostra o mapeamento compatível de tipos de campo de BSON para JSON:

| Tipo BSON do MongoDB | Tipo JSON do ClickHouse | Notas |
| - | - | - |
| ObjectId | String | |
| String | String | |
| 32-bit integer | Int64 | |
| 64-bit integer | Int64 | |
| Double | Float64 | |
| Boolean | Bool | |
| Date | String | formato ISO 8601 |
| Regular Expression | \{Options: String, Pattern: String} | regex do MongoDB com campos fixos: Options (flags de regex) e Pattern (padrão regex) |
| Timestamp | \{T: Int64, I: Int64} | formato interno de timestamp do MongoDB com campos fixos: T (timestamp) e I (incremento) |
| Decimal128 | String | |
| Binary data | \{Data: String, Subtype: Int64} | dados binários do MongoDB com campos fixos: Data (codificado em base64) e Subtype ([tipo de dado binário](https://www.mongodb.com/docs/manual/reference/bson-types/#binary-data)) |
| JavaScript | String | |
| Null | Null | |
| Array | Dynamic | Arrays com tipos homogêneos tornam-se Array(Nullable(T)); arrays com tipos primitivos mistos são promovidos ao tipo comum mais geral; arrays com tipos complexos incompatíveis tornam-se Tuples |
| Object | Dynamic | Cada campo aninhado é mapeado recursivamente |

<Info>
  Para saber mais sobre os tipos de dados JSON do ClickHouse, consulte [nossa documentação](/pt-BR/reference/data-types/newjson).
</Info>
