> ## Documentation Index
> Fetch the complete documentation index at: https://private-7c7dfe99-parallel-read-in-order-multi-part.mintlify.site/llms.txt
> Use this file to discover all available pages before exploring further.

# Поддерживаемые типы данных

> Страница с описанием сопоставления типов данных MongoDB ClickPipe при переносе из MongoDB в ClickHouse

MongoDB хранит записи в виде BSON-документов. В ClickPipes можно настроить ингестию BSON-документов в ClickHouse как JSON или JSON String. В следующей таблице показано поддерживаемое сопоставление типов полей BSON и JSON:

| Тип BSON в MongoDB | Тип JSON в ClickHouse | Примечания |
| - | - | - |
| ObjectId | String | |
| String | String | |
| 32-битное целое число | Int64 | |
| 64-битное целое число | Int64 | |
| Double | Float64 | |
| Boolean | Bool | |
| Date | String | формат ISO 8601 |
| Regular Expression | \{Options: String, Pattern: String} | Регулярное выражение MongoDB с фиксированными полями: Options (флаги регулярного выражения) и Pattern (шаблон регулярного выражения) |
| Timestamp | \{T: Int64, I: Int64} | Внутренний формат временной метки MongoDB с фиксированными полями: T (временная метка) и I (инкремент) |
| Decimal128 | String | |
| Binary data | \{Data: String, Subtype: Int64} | Бинарные данные MongoDB с фиксированными полями: Data (в кодировке base64) и Subtype ([тип бинарных данных](https://www.mongodb.com/docs/manual/reference/bson-types/#binary-data)) |
| JavaScript | String | |
| Null | Null | |
| Array | Dynamic | Массивы с однородными типами преобразуются в Array(Nullable(T)); массивы со смешанными примитивными типами приводятся к наиболее общему типу; массивы со сложными несовместимыми типами преобразуются в Tuple |
| Object | Dynamic | Каждое вложенное поле сопоставляется рекурсивно |

<Info>
  Подробнее о типах данных JSON в ClickHouse см. в [документации](/ru/reference/data-types/newjson).
</Info>
