> ## Documentation Index
> Fetch the complete documentation index at: https://private-7c7dfe99-parallel-read-in-order-multi-part.mintlify.site/llms.txt
> Use this file to discover all available pages before exploring further.

# Сопоставление метрик, используемых в system.dashboards, с метриками Prometheus в `system.custom_metrics`

> Сопоставление метрик, используемых в system.dashboards, с метриками Prometheus в system.custom_metrics

<div id="mapping-of-metrics-used-in-systemdashboards-to-prometheus-metrics-in-systemcustom_metrics">
  ## Сопоставление метрик, используемых в system.dashboards, с метриками Prometheus в `system.custom_metrics`
</div>

В таблице ниже показано сопоставление метрик, используемых в `system.dashboards`, с метриками Prometheus в `system.custom_metrics`.
Это полезно для пользователей, которые хотят отслеживать те же метрики, что и в `system.dashboards`.

<div id="mapping-table-for-metrics-in-systemdashboards-to-prometheus-metrics-in-systemcustom_metrics">
  ### Таблица соответствия метрик из system.dashboards метрикам Prometheus в system.custom\_metrics
</div>

| Панель мониторинга | Заголовок | Имя метрики Prometheus (system.custom\_metrics) |
| - | - | - |
| Обзор | Запросов в секунду | ClickHouseProfileEvents\_Query |
| Обзор | Использование CPU (ядра) | ClickHouseProfileEvents\_OSCPUVirtualTimeMicroseconds |
| Обзор | Выполняющиеся запросы | ClickHouseMetrics\_Query |
| Обзор | Выполняющиеся слияния | ClickHouseMetrics\_Merge |
| Обзор | Выбрано байт в секунду | ClickHouseProfileEvents\_SelectedBytes |
| Обзор | Ожидание ввода-вывода | ClickHouseProfileEvents\_OSIOWaitMicroseconds |
| Обзор | Ожидание CPU | ClickHouseProfileEvents\_OSCPUWaitMicroseconds |
| Обзор | Использование CPU ОС (пространство пользователя) | ClickHouseAsyncMetrics\_OSUserTimeNormalized |
| Обзор | Использование CPU ОС (ядро) | ClickHouseAsyncMetrics\_OSSystemTimeNormalized |
| Обзор | Чтение с диска | ClickHouseProfileEvents\_OSReadBytes |
| Обзор | Чтение из файловой системы | ClickHouseProfileEvents\_OSReadChars |
| Обзор | Память (отслеживаемая) | ClickHouseMetrics\_MemoryTracking |
| Обзор | Средняя нагрузка (15 минут) | ClickHouseAsyncMetrics\_LoadAverage15 |
| Обзор | Выбрано строк в секунду | ClickHouseProfileEvents\_SelectedRows |
| Обзор | Вставлено строк в секунду | ClickHouseProfileEvents\_InsertedRows |
| Обзор | Общее количество частей MergeTree | ClickHouseAsyncMetrics\_TotalPartsOfMergeTreeTables |
| Обзор | Макс. количество частей для партиции | ClickHouseAsyncMetrics\_MaxPartCountForPartition |
| Обзор Cloud | Запросов в секунду | ClickHouseProfileEvents\_Query |
| Обзор Cloud | Использование CPU (ядра) | ClickHouseProfileEvents\_OSCPUVirtualTimeMicroseconds |
| Обзор Cloud | Выполняющиеся запросы | ClickHouseMetrics\_Query |
| Обзор Cloud | Выполняющиеся слияния | ClickHouseMetrics\_Merge |
| Обзор Cloud | Выбрано байт в секунду | ClickHouseProfileEvents\_SelectedBytes |
| Обзор Cloud | Ожидание ввода-вывода (локальная ФС) | ClickHouseProfileEvents\_OSIOWaitMicroseconds |
| Обзор Cloud | Ожидание чтения из S3 | ClickHouseProfileEvents\_ReadBufferFromS3Microseconds |
| Обзор Cloud | Ошибки чтения из S3/сек | ProfileEvent\_ReadBufferFromS3RequestsErrors |
| Обзор Cloud | Ожидание CPU | ClickHouseProfileEvents\_OSCPUWaitMicroseconds |
| Обзор Cloud | Использование CPU ОС (пространство пользователя, нормализованное) | ClickHouseAsyncMetrics\_OSUserTimeNormalized |
| Обзор Cloud | Использование CPU ОС (ядро, нормализованное) | ClickHouseAsyncMetrics\_OSSystemTimeNormalized |
| Обзор Cloud | Чтение с диска (байт/сек) | ClickHouseProfileEvents\_OSReadBytes |
| Обзор Cloud | Чтение из файловой системы (байт/сек) | ClickHouseProfileEvents\_OSReadChars |
| Обзор Cloud | Память (отслеживаемая, байты) | ClickHouseMetrics\_MemoryTracking |
| Обзор Cloud | Средняя нагрузка (15 минут) | ClickHouseAsyncMetrics\_LoadAverage15 |
| Обзор Cloud | Выбрано строк/сек | ClickHouseProfileEvents\_SelectedRows |
| Обзор Cloud | Вставлено строк/сек | ClickHouseProfileEvents\_InsertedRows |
| Обзор Cloud | Общее количество частей MergeTree | ClickHouseAsyncMetrics\_TotalPartsOfMergeTreeTables |
| Обзор Cloud | Макс. количество частей для партиции | ClickHouseAsyncMetrics\_MaxPartCountForPartition |
| Обзор Cloud | Чтение из S3 (байт/сек) | ClickHouseProfileEvents\_ReadBufferFromS3Bytes |
| Обзор Cloud | Размер файлового кэша | ClickHouseMetrics\_FilesystemCacheSize |
| Обзор Cloud | Запросы записи DiskS3/сек | ClickHouseProfileEvents\_DiskS3PutObject + ClickHouseProfileEvents\_DiskS3UploadPart + ClickHouseProfileEvents\_DiskS3CreateMultipartUpload + ClickHouseProfileEvents\_DiskS3CompleteMultipartUpload |
| Обзор Cloud | Запросы чтения DiskS3/сек | ClickHouseProfileEvents\_DiskS3GetObject + ClickHouseProfileEvents\_DiskS3HeadObject + ClickHouseProfileEvents\_DiskS3ListObjects |
| Обзор Cloud | Доля попаданий в файловый кэш | ClickHouseProfileEvents\_CachedReadBufferReadFromCacheBytes / (ClickHouseProfileEvents\_CachedReadBufferReadFromCacheBytes + ClickHouseProfileEvents\_CachedReadBufferReadFromSourceBytes) |
| Обзор Cloud | Доля попаданий в кэш страниц | greatest(0, (sum(ClickHouseProfileEvents\_OSReadChars) - sum(ClickHouseProfileEvents\_OSReadBytes)) /  (sum(ClickHouseProfileEvents\_OSReadChars) + sum(ClickHouseProfileEvents\_ReadBufferFromS3Bytes))) |
| Обзор Cloud | Получено по сети байт/сек | ClickHouseProfileEvents\_NetworkReceiveBytes |
| Обзор Cloud | Отправлено по сети байт/сек | ClickHouseProfileEvents\_NetworkSendBytes |

Ссылки по теме:
[https://clickhouse.com/docs/integrations/prometheus](https://clickhouse.com/docs/integrations/prometheus)
